DETECELL
Distributor Pulsa & Paket Internet Aman dan Terpercaya
Beli Pulsa Disini
About
DETECELL
ABOUT DETECELL:
Kami Detecell merupakan penjual pulsa yang sudah mulai berdiri sejak tahun 2020 yang mana awal mula pandemi covid-19 ada di Indonesia. Dan karena itu juga berbagai rintangan dalam usaha pulsa ini sudah kita lewati. Detecell juga mengutamakan pelayanan kepada pelanggan untuk menciptakan kepuasan maksimal pelanggan kami di Detecell
TUJUAN UTAMA DETECELL
Tujuan utama kami dalam membangun bisnis pulsa ini adalah menjadikan kami sebagai penjual pulsa terbesar di Indonesia yang tidak hanya sekedar menjual pulsa saja tapi juga memberikan layanan terbaik secara garis besar dalam pengisian pulsa ataupun produk lainnya, agar terciptanya brand image yang baik terhadap perusahaan kami yang akan di kenal di seluruh penjuru masyarakat yang ada di Indonesia
DETECELL
Pulsa & Kuota Murah
Kami memberikan Harga terbaik dan kompetitif untuk para Pelanggan detecell
Online 24 Jam
Kapan pun Anda bisa melakukan pembelian karena Transaksi Customer Service Online 24 jam non stop.
Status Order
Kamu bisa mengecek secara berkala Status transaksi Online. dengan masuk ke Livechat kami
Pengisian Cepat
Proses pengisian hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja ketika pembayaran diterima..
Terpercaya
Kami pastikan transaksi kamu 100% Aman karena Pelanggan Kami telah mencapai ribuan.
Otomatis
Semua Transaksi dan Pengecekan Pembayaran dilakukan serba Otomatis.
Multi Payment
Tersedia 5 lebih Pilihan Bank, Qris dan elektronik payment yang dapat kamu gunakan untuk transaksi.
Daftar Agen Pulsa
Kami mengundang anda untuk bergabung menjadi agen pulsa dan daftar menjadi resseler resmi
Customer Service Online
Kami akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan ramah kepada pelanggan detecell. Fast Respon: Cek Pada Kontak
Update Harga Pulsa Reguler Murah: Senin, 23 Januari 2023
AXIS (AX)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
AXIS 5K | AX5 | 5.975 | normal |
AXIS 10K | AX10 | 10.975 | normal |
AXIS 15K | AX15 | 15.100 | normal |
AXIS 25K | AX25 | 24.970 | normal |
AXIS 30K | AX30 | 30.024 | normal |
AXIS 50K | AX50 | 49.975 | normal |
AXIS 100K | AX100 | 98.725 | normal |
AXIS 150K | AX150 | 149.295 | normal |
AXIS 200K | AX200 | 198.300 | normal |
AXIS 300K | AX300 | 298.550 | normal |
AXIS 500K | AX500 | 498.050 | normal |
INDOSAT REGULER (I)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
INDOSAT 5K | I5 | 5.895 | normal |
INDOSAT 10K | I10 | 10.795 | normal |
INDOSAT 12K | I12 | 12.195 | normal |
INDOSAT 15K | I15 | 14.919 | normal |
INDOSAT 20K | I20 | 19.995 | normal |
INDOSAT 25K | I25 | 24.875 | normal |
INDOSAT 30K | I30 | 29.725 | normal |
INDOSAT 40K | I40 | 39.369 | normal |
INDOSAT 50K | I50 | 49.575 | normal |
INDOSAT 60K | I60 | 58.975 | normal |
INDOSAT 70K | I70 | 68.975 | normal |
INDOSAT 80K | I80 | 77.750 | normal |
INDOSAT 90K | I90 | 87.235 | normal |
INDOSAT 100K | I100 | 97.975 | normal |
INDOSAT 150K | I150 | 143.700 | normal |
INDOSAT 200K | I200 | 189.975 | gangguan |
INDOSAT 250K | I250 | 235.975 | normal |
INDOSAT 500K | I500 | 468.975 | gangguan |
SMARTFREN (SM)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
SMARTFREN 5K | SM5 | 5.095 | normal |
SMARTFREN 10K | SM10 | 9.975 | normal |
SMARTFREN 15K | SM15 | 14.900 | normal |
SMARTFREN 20K | SM20 | 19.775 | normal |
SMARTFREN 25K | SM25 | 24.585 | normal |
SMARTFREN 30K | SM30 | 29.750 | normal |
SMARTFREN 50K | SM50 | 48.965 | normal |
SMARTFREN 60K | SM60 | 58.990 | normal |
SMARTFREN 75K | SM75 | 74.249 | normal |
SMARTFREN 100K | SM100 | 98.900 | normal |
SMARTFREN 150K | SM150 | 149.300 | normal |
SMARTFREN 200K | SM200 | 199.575 | normal |
SMARTFREN 300K | SM300 | 298.900 | normal |
TELKOMSEL (S)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
TELKOMSEL 1K | S1 | 1.695 | normal |
TELKOMSEL 5K | S5 | 5.395 | normal |
TELKOMSEL 10K | S10 | 10.395 | normal |
TELKOMSEL 15K | S15 | 15.095 | normal |
TELKOMSEL 20K | S20 | 20.095 | normal |
TELKOMSEL 25K | S25 | 25.015 | normal |
TELKOMSEL 30K | S30 | 29.975 | normal |
TELKOMSEL 35K | S35 | 34.998 | normal |
TELKOMSEL 40K | S40 | 39.975 | normal |
TELKOMSEL 45K | S45 | 44.975 | normal |
TELKOMSEL 50K | S50 | 49.975 | normal |
TELKOMSEL 55K | S55 | 54.975 | normal |
TELKOMSEL 60K | S60 | 59.975 | normal |
TELKOMSEL 65K | S65 | 64.975 | normal |
TELKOMSEL 70K | S70 | 69.975 | normal |
TELKOMSEL 75K | S75 | 73.975 | normal |
TELKOMSEL 80K | S80 | 79.975 | normal |
TELKOMSEL 85K | S85 | 84.975 | normal |
TELKOMSEL 90K | S90 | 89.975 | normal |
TELKOMSEL 95K | S95 | 94.975 | normal |
TELKOMSEL 100K | S100 | 98.975 | normal |
TELKOMSEL 150K | S150 | 149.550 | normal |
TELKOMSEL 200K | S200 | 198.575 | normal |
TELKOMSEL 300K | S300 | 299.500 | normal |
TELKOMSEL 500K | S500 | 496.900 | normal |
TELKOMSEL 1000K | S1000 | 975.800 | normal |
TELKOMSEL BY.U (SB)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
BY.U 1000 | SB1 | 1.835 | normal |
BY.U 5000 | SB5 | 5.795 | normal |
BY.U 10000 | SB10 | 10.595 | normal |
BY.U 15000 | SB15 | 15.495 | normal |
BY.U 20000 | SB20 | 20.395 | normal |
BY.U 25000 | SB25 | 25.395 | normal |
BY.U 30000 | SB30 | 30.345 | normal |
BY.U 40000 | SB40 | 40.345 | normal |
BY.U 50000 | SB50 | 50.395 | normal |
BY.U 60000 | SB60 | 60.345 | normal |
BY.U 70000 | SB70 | 70.445 | normal |
BY.U 80000 | SB80 | 80.745 | normal |
BY.U 90000 | SB90 | 90.594 | normal |
BY.U 100000 | SB100 | 100.475 | normal |
TRI (T)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
TRI 1K | T1 | 1.495 | normal |
TRI 2K | T2 | 2.429 | normal |
TRI 3K | T3 | 3.423 | normal |
TRI 4K | T4 | 4.612 | normal |
TRI 5K | T5 | 5.595 | normal |
TRI 6K | T6 | 6.699 | normal |
TRI 7K | T7 | 7.679 | normal |
TRI 8K | T8 | 8.649 | normal |
TRI 9K | T9 | 9.629 | normal |
TRI 10K | T10 | 10.395 | normal |
TRI 15K | T15 | 15.020 | normal |
TRI 20K | T20 | 19.998 | normal |
TRI 25K | T25 | 24.975 | normal |
TRI 30K | T30 | 29.695 | normal |
TRI 40K | T40 | 38.724 | normal |
TRI 50K | T50 | 48.975 | normal |
TRI 75K | T75 | 72.345 | normal |
TRI 100K | T100 | 98.975 | normal |
TRI 150K | T150 | 147.500 | normal |
TRI 200K | T200 | 197.869 | normal |
TRI 300K | T300 | 296.108 | normal |
TRI 400K | T400 | 391.750 | normal |
TRI 500K | T500 | 492.585 | normal |
XL (X)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
XL 5K | X5 | 5.975 | normal |
XL 10K | X10 | 10.975 | normal |
XL 15K | X15 | 15.019 | normal |
XL 25K | X25 | 25.035 | normal |
XL 30K | X30 | 30.145 | normal |
XL 50K | X50 | 49.975 | normal |
XL 100K | X100 | 98.775 | normal |
XL 150K | X150 | 149.295 | normal |
XL 200K | X200 | 198.300 | normal |
XL 300K | X300 | 298.550 | normal |
XL 500K | X500 | 498.050 | normal |
Pulsa & Kuota Murah
Kami memberikan Harga terbaik dan kompetitif untuk para Pelanggan detecell
Ready 24 Jam
Kapan pun Anda bisa melakukan pembelian karena Transaksi Customer Service aktif 24 jam non stop.
Status Order
Kamu bisa mengecek secara berkala Status transaksi aktif. dengan masuk ke Livechat kami
Pengisian Cepat
Proses pengisian hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja ketika pembayaran diterima..
Terpercaya
Kami pastikan transaksi kamu 100% Aman karena Pelanggan Kami telah mencapai ribuan.
Otomatis
Semua Transaksi dan Pengecekan Pembayaran dilakukan serba Otomatis.
Multi Payment
Tersedia 5 lebih Pilihan Bank, Qris dan elektronik payment yang dapat kamu gunakan untuk transaksi.
Daftar Agen Pulsa
Kami mengundang anda untuk bergabung menjadi agen pulsa dan daftar menjadi resseler resmi
Customer Service Aktif
Kami akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan ramah kepada pelanggan detecell.